2019學年度入學【美國大學 / 研究所榜單】
首先,美立達謝謝家長、學生們的信任和支持,讓美立達一路走來,真實地幫助許多同學實現美國留學夢!而我們在這裡跟每一位學生說聲恭喜,鵬程萬里!
當美立達看到這些同學申請到這些學校,不自覺的想起了每位同學背後精彩的故事,包括每位家長在孩子身後默默地支持和鼓勵,美立達不是魔術師,能直接把必備條件像是學期成績沒有A+,GRE沒有一定水準或是GMAT分數不夠的同學直接推上百大名校!但肯定的是全力以赴扮演留學專業諮詢的角色,以幫助同學獲得心目中的(當然也要合適自己)百大名校之錄取,如果可以,我們當然也會幫申請的學生爭取獎學金!
呈現這些成績不是說美立達有多好、多厲害,要跟大家邀功!其實同學本身學業表現,對留學夢的企圖心之強烈程度,是必要的基礎!家長的配合、全力支持、全然信任更是不能缺少的因素!按往年高品質的諮詢服務,從諮詢、申請學校,直到收到正式入學通知,這漫長的過程除了要仰賴學生自身努力,學期平均分數、SAT、GRE或是GMAT要擁有基本水準的成績表現、平時在校內參與社團活躍度,當美立達將提供學校的名單之前,更想要仔細地瞭解、認識同學的期望、夢想、學期學業成績、社團活動、個性,社交等多面向角度,讓同學及家長毫無後顧之憂地專心準備申請學校!
目前為止,美立達已幫助同學們申請到美國大學榜單:
MIT、Columbia University、University of Pennsylvania、Cornell University、
Brown University、Johns Hopkins University、UC-Berkeley、Vanderbilt University、University
of Southern California、UCLA、Carnegie Mellon University、University of Michigan - Ann Arbor、
New York University、Boston College、Brandeis University、Georgia Institute of Technology、
University of Rochester、Case Western Reserve University、UC-Santa Barbara、Boston University、Northeastern University、UC-Irvine、UC-San Diego、University of Florida、Lehigh University、Pepperdine University、UC-Davis、University of Miami、University of Wisconsin-Madison、Pennsylvania State University-University Park、University of
Illinois-Urbana Champaign、UT Austin、Smith College, Scripps College, Bryn Mawr College, Union College
Parsons School of Design、Pratt Institute、Juilliard University、School of Visual Arts、parsons school of design 、Rochester、Institute of Technology、Otis College of Art and Design
其它國家大學榜單:
University of Toronto、University of British Columbia、McGill University, Simon Fraser University、York University、
Waseda University、Imperial College London、University of Edinburgh、King’s College London、
University of Manchester、University of Bristol、University of Warwick、Glion Institute
Switzerland、Hong Kong University of Science and Technology
►大學獎學金
除了同學自身努力非常重要之外,美立達顧問更扮演大幅提升同學獲得獎學金機會的重要角色!
學生姓名 |
錄取學校 | |
L.C.Y. | Penn State, Syracuse University, Baylor University | |
畢業學校 | ||
明道高中 | ||
成績 | 獎學金 | |
TOEFL/ IELTS:102,SAT/ACT:1260 | Michigan State $45,000 / University of Arizona $64,000 |
學生姓名 |
錄取學校 | |
J.L. | Miami U-Oxford, Michigan State, Arizona State | |
畢業學校 | ||
中道高中 | ||
成績 | 獎學金 | |
TOEFL/ IELTS:82,SAT/ACT:21 | University of Arizona $16,000 |
學生姓名 |
錄取學校 | |
C.W.L. | Clark University, University of Delaware, American University, University of Denver, Baylor University, Michigan State, University of Vermont | |
畢業學校 | ||
中道高中 | ||
成績 | 獎學金 | |
TOEFL/ IELTS:86,SAT/ACT:1070 | Clark University $60,000 / Michigan State $5,000 |
學生姓名 |
錄取學校 | |
C.C.N. | UC Irvvine, UC Santa Cruz. UC Riverside, Syracuse University, University of San Francisco | |
畢業學校 | ||
Monte Vista Christian School | ||
成績 | 獎學金 | |
TOEFL/ IELTS:95,SAT/ACT:24 | UC Riverside $18,000 |
學生姓名 |
錄取學校 | |
H.C.W. | Penn State, Purdue University, U of Minnesota-Twin Cities, University of Iowa | |
畢業學校 | ||
Taipei European School | ||
成績 | 獎學金 | |
TOEFL/ IELTS:102,SAT/ACT:1370 | University of Portland $10,000 / Seattle University $12,000 |
學生姓名 |
錄取學校 | |
T.Y.H. | Rensselaer Polytechnic Institute, Penn State, Purdue University | |
畢業學校 | ||
上海長寧國際學校 (中國) | ||
成績 | 獎學金 | |
TOEFL/ IELTS:116,SAT/ACT:1490 | Rensselaer Polytechnic Institute $25,000 |
學生姓名 |
錄取學校 | |
H.H.Z. | Boston University, Penn State, Syracuse University, UC San Diego, UC Riverside | |
畢業學校 | ||
Ross School (中國) | ||
成績 | 獎學金 | |
TOEFL/ IELTS:93,SAT/ACT:1390 | UC Riverside $18,000 |
學生姓名 |
錄取學校 | |
K.Y.C. | Parsons School of Design, Art Center College of Design | |
畢業學校 | ||
Kaohsiung American School | ||
成績 | 獎學金 | |
TOEFL/ IELTS:88,SAT/ACT:1020 | Parsons $9,000 |
學生姓名 |
錄取學校 | |
L.H.W. | University of Iowa, Arizona State, University of Nebraska | |
畢業學校 | ||
Scattergood Friends School | ||
成績 | 獎學金 | |
TOEFL/ IELTS:72,SAT/ACT:N/A | University of Nebraska $2,000 |
學生姓名 |
錄取學校 | |
L.T.Y. | University of Washington, Northeastern University, Clark University, SUNY-Binghamton | |
畢業學校 | ||
Seattle Community College | ||
成績 | 面試 | |
TOEFL/ IELTS:83,SAT/ACT:N/A | SUNY-Binghamton $7,500 |
►美加名校
學生姓名 |
錄取學校 | |
C.Y.P. | Brandeis University, University of Rochester, Boston University, Penn State, University of Connecticut | |
畢業學校 | ||
Cranbrook | ||
成績 | 備註 | |
TOEFL/ IELTS:111,SAT/ACT:1440 |
學生姓名 |
錄取學校 | |
P.C.W. | Penn State, Purdue University, Syracuse University | |
畢業學校 | ||
延平高中 | ||
成績 | 備註 | |
TOEFL/IELTS:93; SATACT:26 |
學生姓名 |
錄取學校 | |
C.P.H. | University of British Columbia, Boston University, Penn State | |
畢業學校 | ||
Tabor Academy | ||
成績 | 備註 | |
TOEFL/IELTS:106; SATACT:1550 | 面試:Duke University, Brown University, Tufts University, Cornell University |
學生姓名 |
錄取學校 | |
S.C.C. | University of Toronto, McGill University, Simon Fraser University | |
畢業學校 | ||
蛇口國際高中 (中國) | ||
成績 | 備註 | |
TOEFL/IELTS:110; SATACT:1450 |
學生姓名 |
錄取學校 | |
C.T.H. | Saint Louis University, Arizona State | |
畢業學校 | ||
Canyonville Christian Academy | ||
成績 | 備註 | |
TOEFL/ IELTS:6,SAT/ACT:N/A |
學生姓名 |
錄取學校 | |
L.P.C. | University of Alabama (Nursing) | |
畢業學校 | ||
宜蘭縣私立慧燈高中 | ||
成績 | 備註 | |
TOEFL/ IELTS:79 |
學生姓名 |
錄取學校 | |
L.C.L. | UIUC, Rutgers, Purdue, Ohio State, Virginia Tech | |
畢業學校 | ||
康橋國際學校 | ||
成績 | 備註 | |
TOEFL/ IELTS:97,SAT/ACT:1370 |
學生姓名 |
錄取學校 | |
B.C. | Indiana University-Bloomington, Michigan State | |
畢業學校 | ||
康橋國際學校 | ||
成績 | 備註 | |
TOEFL/ IELTS:97,SAT/ACT:1180 |
學生姓名 |
錄取學校 | |
J.L. | Ohio State, Penn State, University of Iowa, U of Minnesota-Twin Cities | |
畢業學校 | ||
康橋國際學校 | ||
成績 | 備註 | |
TOEFL/ IELTS:95,SAT/ACT:1250 |
學生姓名 |
錄取學校 | |
W.H.H. | Virgina Tech, University of Connecticut, Rutgers, University of Iowa, SUNY-Stony Brook | |
畢業學校 | ||
康橋國際學校 | ||
成績 | 備註 | |
TOEFL/ IELTS:97,SAT/ACT:1280 |
學生姓名 |
錄取學校 | |
J.W. | Saint Louis University, Washington State | |
畢業學校 | ||
康橋國際學校 | ||
成績 | 備註 | |
TOEFL/ IELTS:79,SAT/ACT:1070 |
學生姓名 |
錄取學校 | |
Y.Y.C. | UC (San Diego, Irvine, Davis, Santa Barbara) | |
畢業學校 | ||
De Anza College | ||
成績 | 備註 | |
TOEFL/ IELTS:N/A,SAT/ACT:N/A | 備取: UCLA |
► 研究所獎學金
學生姓名 |
錄取學校 / 獎學金 |
|
H.P.J. | Clark University, Boston University, Northeastern University 獎學金: Clark University 33% 學費減免 |
|
畢業學校 | ||
東吳大學 | ||
成績 | 科系 | |
TOEFL 92 / GMAT 630 | Finance |
學生姓名 |
錄取學校 / 獎學金 |
|
T.S.Y. |
錄取學校:Drew University, Colorado State University |
|
畢業學校 | ||
東海大學 | ||
成績 | 科系 | |
TOEFL 72 | Finance |
► 名校錄取
學生姓名 |
錄取學校 | |
W.Y.L. | University of Southern California. University of Washington, Northeastern University | |
畢業學校 | ||
輔仁大學 | ||
成績 | 科系 | |
TOEFL/ IELTS:95,GRE:317 | Jounalism |
學生姓名 |
錄取學校 | |
L.H.C. | New York University, University of Southern California, Boston University | |
畢業學校 | ||
臺灣大學 | ||
成績 | 科系 | |
TOEFL/ IELTS:7.5 | Marketing |
學生姓名 |
錄取學校 | |
L.X.Y. | Northeastern University, Indiana University-Bloomington, Michigan State | |
畢業學校 | ||
東吳大學 | ||
成績 | 科系 | |
TOEFL/ IELTS:100,SAT/ACT:311 | Analytics |
學生姓名 |
錄取學校 | |
T.W.Y. | Saint Louis University, American University | |
畢業學校 | ||
台北大學 | ||
成績 | 科系 | |
TOEFL/ IELTS:86,GMAT:590 | Supply Chain Management |
學生姓名 |
錄取學校 | |
R.C. | Boston University | |
畢業學校 | ||
Boston University | ||
成績 | 科系 | |
GMAT:720 | Marketing Communication Research |