2019学年度入学【美国大学 / 研究所榜单】
首先,美立达谢谢家长、学生们的信任和支持,让美立达一路走来,真实地帮助许多同学实现美国留学梦!而我们在这里跟每一位学生说声恭喜,鹏程万里!
当美立达看到这些同学申请到这些学校,不自觉的想起了每位同学背后精彩的故事,包括每位家长在孩子身后默默地支持和鼓励,美立达不是魔术师,能直接把必备条件像是学期成绩没有A+,GRE没有一定水准或是GMAT分数不够的同学直接推上百大名校!但肯定的是全力以赴扮演留学专业谘询的角色,以帮助同学获得心目中的(当然也要合适自己)百大名校之录取,如果可以,我们当然也会帮申请的学生争取奖学金!
呈现这些成绩不是说美立达有多好、多厉害,要跟大家邀功!其实同学本身学业表现,对留学梦的企图心之强烈程度,是必要的基础!家长的配合、全力支持、全然信任更是不能缺少的因素!按往年高品质的谘询服务,从谘询、申请学校,直到收到正式入学通知,这漫长的过程除了要仰赖学生自身努力,学期平均分数、SAT、GRE或是GMAT要拥有基本水准的成绩表现、平时在校内参与社团活跃度,当美立达将提供学校的名单之前,更想要仔细地了解、认识同学的期望、梦想、学期学业成绩、社团活动、个性,社交等多面向角度,让同学及家长毫无后顾之忧地专心准备申请学校!
目前为止,美立达已帮助同学们申请到美国大学榜单:
MIT、Columbia University、University of Pennsylvania、Cornell University、
Brown University、Johns Hopkins University、UC-Berkeley、Vanderbilt University、University
of Southern California、UCLA、Carnegie Mellon University、University of Michigan - Ann Arbor、
New York University、Boston College、Brandeis University、Georgia Institute of Technology、
University of Rochester、Case Western Reserve University、UC-Santa Barbara、Boston University、Northeastern University、UC-Irvine、UC-San Diego、University of Florida、Lehigh University、Pepperdine University、UC-Davis、University of Miami、University of Wisconsin-Madison、Pennsylvania State University-University Park、University of
Illinois-Urbana Champaign、UT Austin、Smith College, Scripps College, Bryn Mawr College, Union College
Parsons School of Design、Pratt Institute、Juilliard University、School of Visual Arts、parsons school of design 、Rochester、Institute of Technology、Otis College of Art and Design
其它国家大学榜单:
University of Toronto、University of British Columbia、McGill University, Simon Fraser University、York University、
Waseda University、Imperial College London、University of Edinburgh、King’s College London、
University of Manchester、University of Bristol、University of Warwick、Glion Institute
Switzerland、Hong Kong University of Science and Technology
►大学奖学金
除了同学自身努力非常重要之外,美立达顾问更扮演大幅提升同学获得奖学金机会的重要角色!
学生姓名 |
录取学校 | |
L.C.Y. | Penn State, Syracuse University, Baylor University | |
毕业学校 | ||
明道高中 | ||
成绩 | 奖学金 | |
TOEFL/ IELTS:102,SAT/ACT:1260 | Michigan State $45,000 / University of Arizona $64,000 |
学生姓名 |
录取学校 | |
J.L. | Miami U-Oxford, Michigan State, Arizona State | |
毕业学校 | ||
中道高中 | ||
成绩 | 奖学金 | |
TOEFL/ IELTS:82,SAT/ACT:21 | University of Arizona $16,000 |
学生姓名 |
录取学校 | |
C.W.L. | Clark University, University of Delaware, American University, University of Denver, Baylor University, Michigan State, University of Vermont | |
毕业学校 | ||
中道高中 | ||
成绩 | 奖学金 | |
TOEFL/ IELTS:86,SAT/ACT:1070 | Clark University $60,000 / Michigan State $5,000 |
学生姓名 |
录取学校 | |
C.C.N. | UC Irvvine, UC Santa Cruz. UC Riverside, Syracuse University, University of San Francisco | |
毕业学校 | ||
Monte Vista Christian School | ||
成绩 | 奖学金 | |
TOEFL/ IELTS:95,SAT/ACT:24 | UC Riverside $18,000 |
学生姓名 |
录取学校 | |
H.C.W. | Penn State, Purdue University, U of Minnesota-Twin Cities, University of Iowa | |
毕业学校 | ||
Taipei European School | ||
成绩 | 奖学金 | |
TOEFL/ IELTS:102,SAT/ACT:1370 | University of Portland $10,000 / Seattle University $12,000 |
学生姓名 |
录取学校 | |
T.Y.H. | Rensselaer Polytechnic Institute, Penn State, Purdue University | |
毕业学校 | ||
上海长宁国际学校 (中国) | ||
成绩 | 奖学金 | |
TOEFL/ IELTS:116,SAT/ACT:1490 | Rensselaer Polytechnic Institute $25,000 |
学生姓名 |
录取学校 | |
H.H.Z. | Boston University, Penn State, Syracuse University, UC San Diego, UC Riverside | |
毕业学校 | ||
Ross School (中国) | ||
成绩 | 奖学金 | |
TOEFL/ IELTS:93,SAT/ACT:1390 | UC Riverside $18,000 |
学生姓名 |
录取学校 | |
K.Y.C. | Parsons School of Design, Art Center College of Design | |
毕业学校 | ||
Kaohsiung American School | ||
成绩 | 奖学金 | |
TOEFL/ IELTS:88,SAT/ACT:1020 | Parsons $9,000 |
学生姓名 |
录取学校 | |
L.H.W. | University of Iowa, Arizona State, University of Nebraska | |
毕业学校 | ||
Scattergood Friends School | ||
成绩 | 奖学金 | |
TOEFL/ IELTS:72,SAT/ACT:N/A | University of Nebraska $2,000 |
学生姓名 |
录取学校 | |
L.T.Y. | University of Washington, Northeastern University, Clark University, SUNY-Binghamton | |
毕业学校 | ||
Seattle Community College | ||
成绩 | 面试 | |
TOEFL/ IELTS:83,SAT/ACT:N/A | SUNY-Binghamton $7,500 |
►美加名校
学生姓名 |
录取学校 | |
C.Y.P. | Brandeis University, University of Rochester, Boston University, Penn State, University of Connecticut | |
毕业学校 | ||
Cranbrook | ||
成绩 | 备注 | |
TOEFL/ IELTS:111,SAT/ACT:1440 |
学生姓名 |
录取学校 | |
P.C.W. | Penn State, Purdue University, Syracuse University | |
毕业学校 | ||
延平高中 | ||
成绩 | 备注 | |
TOEFL/IELTS:93; SATACT:26 |
学生姓名 |
录取学校 | |
C.P.H. | University of British Columbia, Boston University, Penn State | |
毕业学校 | ||
Tabor Academy | ||
成绩 | 备注 | |
TOEFL/IELTS:106; SATACT:1550 | 面试:Duke University, Brown University, Tufts University, Cornell University |
学生姓名 |
录取学校 | |
S.C.C. | University of Toronto, McGill University, Simon Fraser University | |
毕业学校 | ||
蛇口国际高中 (中国) | ||
成绩 | 备注 | |
TOEFL/IELTS:110; SATACT:1450 |
学生姓名 |
录取学校 | |
C.T.H. | Saint Louis University, Arizona State | |
毕业学校 | ||
Canyonville Christian Academy | ||
成绩 | 备注 | |
TOEFL/ IELTS:6,SAT/ACT:N/A |
学生姓名 |
录取学校 | |
L.P.C. | University of Alabama (Nursing) | |
毕业学校 | ||
宜兰县私立慧灯高中 | ||
成绩 | 备注 | |
TOEFL/ IELTS:79 |
学生姓名 |
录取学校 | |
L.C.L. | UIUC, Rutgers, Purdue, Ohio State, Virginia Tech | |
毕业学校 | ||
康桥国际学校 | ||
成绩 | 备注 | |
TOEFL/ IELTS:97,SAT/ACT:1370 |
学生姓名 |
录取学校 | |
B.C. | Indiana University-Bloomington, Michigan State | |
毕业学校 | ||
康桥国际学校 | ||
成绩 | 备注 | |
TOEFL/ IELTS:97,SAT/ACT:1180 |
学生姓名 |
录取学校 | |
J.L. | Ohio State, Penn State, University of Iowa, U of Minnesota-Twin Cities | |
毕业学校 | ||
康桥国际学校 | ||
成绩 | 备注 | |
TOEFL/ IELTS:95,SAT/ACT:1250 |
学生姓名 |
录取学校 | |
W.H.H. | Virgina Tech, University of Connecticut, Rutgers, University of Iowa, SUNY-Stony Brook | |
毕业学校 | ||
康桥国际学校 | ||
成绩 | 备注 | |
TOEFL/ IELTS:97,SAT/ACT:1280 |
学生姓名 |
录取学校 | |
J.W. | Saint Louis University, Washington State | |
毕业学校 | ||
康桥国际学校 | ||
成绩 | 备注 | |
TOEFL/ IELTS:79,SAT/ACT:1070 |
学生姓名 |
录取学校 | |
Y.Y.C. | UC (San Diego, Irvine, Davis, Santa Barbara) | |
毕业学校 | ||
De Anza College | ||
成绩 | 备注 | |
TOEFL/ IELTS:N/A,SAT/ACT:N/A | 备取: UCLA |
► 研究所奖学金
学生姓名 |
录取学校 / 奖学金 |
|
H.P.J. | Clark University, Boston University, Northeastern University 奖学金: Clark University 33% 学费减免 |
|
毕业学校 | ||
东吴大学 | ||
成绩 | 科系 | |
TOEFL 92 / GMAT 630 | Finance |
学生姓名 |
录取学校 / 奖学金 |
|
T.S.Y. |
录取学校:Drew University, Colorado State University |
|
毕业学校 | ||
东海大学 | ||
成绩 | 科系 | |
TOEFL 72 | Finance |
► 名校录取
学生姓名 |
录取学校 | |
W.Y.L. | University of Southern California. University of Washington, Northeastern University | |
毕业学校 | ||
辅仁大学 | ||
成绩 | 科系 | |
TOEFL/ IELTS:95,GRE:317 | Jounalism |
学生姓名 |
录取学校 | |
L.H.C. | New York University, University of Southern California, Boston University | |
毕业学校 | ||
台湾大学 | ||
成绩 | 科系 | |
TOEFL/ IELTS:7.5 | Marketing |
学生姓名 |
录取学校 | |
L.X.Y. | Northeastern University, Indiana University-Bloomington, Michigan State | |
毕业学校 | ||
东吴大学 | ||
成绩 | 科系 | |
TOEFL/ IELTS:100,SAT/ACT:311 | Analytics |
学生姓名 |
录取学校 | |
T.W.Y. | Saint Louis University, American University | |
毕业学校 | ||
台北大学 | ||
成绩 | 科系 | |
TOEFL/ IELTS:86,GMAT:590 | Supply Chain Management |
学生姓名 |
录取学校 | |
R.C. | Boston University | |
毕业学校 | ||
Boston University | ||
成绩 | 科系 | |
GMAT:720 | Marketing Communication Research |